Investor · EDINET E37116
running.co.,ltd
株式会社ランニング
Latest positions
Most recent 5% filing per company| Company | Stake | As of | Filing |
|---|---|---|---|
| I-FREEK MOBILE INC. 3845 | 31.84% | 2026-03-27 | S100XTA3 |
| TAYA CO.,Ltd. 4679 | 7.96% | 2026-02-04 | S100XGOJ |
| TAIYO BUSSAN KAISHA,LTD. 9941 | 4.16% | 2022-01-12 | S100N7HK |
Recent 5% filings
Newest first| Filed | Company | Stake | Change | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | I-FREEK MOBILE INC. 3845 | 31.84% | +15.74pt | PDF, Japanese |
| 2026-03-11 | I-FREEK MOBILE INC. 3845 | 31.83% | +15.73pt | PDF, Japanese |
| 2026-02-06 | I-FREEK MOBILE INC. 3845 | 16.10% | −15.74pt | PDF, Japanese |
| 2026-02-04 | TAYA CO.,Ltd. 4679 | 7.96% | +7.96pt | PDF, Japanese |
| 2026-02-04 | I-FREEK MOBILE INC. 3845 | 31.84% | −1.34pt | PDF, Japanese |
| 2026-01-09 | TAYA CO.,Ltd. 4679 | 7.95% | +7.95pt | PDF, Japanese |
| 2025-12-26 | I-FREEK MOBILE INC. 3845 | 16.77% | −16.41pt | PDF, Japanese |
| 2025-12-22 | I-FREEK MOBILE INC. 3845 | 33.18% | +4.13pt | PDF, Japanese |
| 2025-12-19 | I-FREEK MOBILE INC. 3845 | 16.77% | −16.41pt | PDF, Japanese |
| 2025-12-18 | I-FREEK MOBILE INC. 3845 | 33.18% | +4.13pt | PDF, Japanese |
| 2025-12-12 | I-FREEK MOBILE INC. 3845 | 16.77% | −16.41pt | PDF, Japanese |
| 2025-12-12 | I-FREEK MOBILE INC. 3845 | 33.18% | +4.13pt | PDF, Japanese |
| 2025-11-27 | I-FREEK MOBILE INC. 3845 | 33.18% | +4.13pt | PDF, Japanese |
| 2025-10-15 | I-FREEK MOBILE INC. 3845 | 33.10% | +4.10pt | PDF, Japanese |
| 2025-07-03 | I-FREEK MOBILE INC. 3845 | 29.00% | +29.00pt | PDF, Japanese |
| 2022-01-12 | TAIYO BUSSAN KAISHA,LTD. 9941 | 4.16% | −1.08pt | PDF, Japanese |
Via /v1/investors/E37116.