Investor · EDINET E37472
Suzuki Shoten INC.
株式会社鈴木商店
Files jointly with: 株式会社玉光堂 株式会社精美堂 株式会社音の岩泉 株式会社大泉書店 株式会社みっとめるへん社 鈴木不動産株式会社 株式会社玉光堂ホールディングス 株式会社グローバルサービス 東京書店株式会社 株式会社クロノス・インターナショナル 株式会社鈴木商店 株式会社サプライズ 株式会社エフエヌリパブリックジャパン 株式会社古知 虎ノ門パートナーズ株式会社 神谷町パートナーズ株式会社
Latest positions
Most recent 5% filing per company| Company | Stake | As of | Filing |
|---|---|---|---|
| CRAVIA Inc. 6573 | 34.59% | 2024-09-25 | S100UEQD |
Recent 5% filings
Newest first| Filed | Company | Stake | Change | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | CRAVIA Inc. 6573 | 34.59% | −1.60pt | PDF, Japanese |
| 2024-09-19 | CRAVIA Inc. 6573 | 36.19% | −2.46pt | PDF, Japanese |
| 2024-05-29 | CRAVIA Inc. 6573 | 42.50% | −1.06pt | PDF, Japanese |
| 2024-05-29 | CRAVIA Inc. 6573 | 40.98% | −1.52pt | PDF, Japanese |
| 2024-05-29 | CRAVIA Inc. 6573 | 38.65% | −2.33pt | PDF, Japanese |
| 2024-05-10 | CRAVIA Inc. 6573 | 43.54% | −0.02pt | PDF, Japanese |
| 2024-04-17 | CRAVIA Inc. 6573 | 43.54% | −0.02pt | PDF, Japanese |
| 2024-04-12 | CRAVIA Inc. 6573 | 44.54% | −2.24pt | PDF, Japanese |
| 2024-04-12 | CRAVIA Inc. 6573 | 43.56% | −0.98pt | PDF, Japanese |
| 2024-03-27 | CRAVIA Inc. 6573 | 44.54% | −2.24pt | PDF, Japanese |
| 2024-03-25 | CRAVIA Inc. 6573 | 51.65% | −1.06pt | PDF, Japanese |
| 2024-03-25 | CRAVIA Inc. 6573 | 46.78% | −4.87pt | PDF, Japanese |
| 2024-03-08 | CRAVIA Inc. 6573 | 55.90% | −1.07pt | PDF, Japanese |
| 2024-03-08 | CRAVIA Inc. 6573 | 54.83% | −1.07pt | PDF, Japanese |
| 2024-03-08 | CRAVIA Inc. 6573 | 52.71% | −2.12pt | PDF, Japanese |
| 2024-03-01 | CRAVIA Inc. 6573 | 58.03% | −1.65pt | PDF, Japanese |
| 2024-03-01 | CRAVIA Inc. 6573 | 56.97% | −1.06pt | PDF, Japanese |
| 2024-02-27 | CRAVIA Inc. 6573 | 59.68% | −1.56pt | PDF, Japanese |
| 2024-02-27 | CRAVIA Inc. 6573 | 59.68% | 0.00pt | PDF, Japanese |
| 2024-02-27 | CRAVIA Inc. 6573 | 58.66% | −1.02pt | PDF, Japanese |
Via /v1/investors/E37472.