Investor · EDINET E37678
Seacastle Singapore Pte.Ltd
Seacastle Singapore Pte.Ltd
Files jointly with: Seacastle Singapore Pte.Ltd(シーキャッスル シンガポール プライベート・リミテッド) Seacastle Singapore Pte. Ltd(シーキャッスル シンガポール ピーティーイー・リミテッド)
Latest positions
Most recent 5% filing per company| Company | Stake | As of | Filing |
|---|---|---|---|
| ReYuu Japan Inc. 9425 | 37.47% | 2026-10-26 | S100Z9UX |
| ImageONE Co.,Ltd. 2667 | 0.00% | 2026-08-07 | S100YTYG |
| abc Co.,Ltd. 8783 | 3.48% | 2026-08-07 | S100YTZ6 |
| Birdman Inc. 7063 | 9.40% | 2026-07-15 | S100YQO6 |
| PIXEL COMPANYZ INC. 2743 | 66.79% | 2025-12-11 | S100X9K3 |
| JELLY BEANS GROUP Co.,Ltd. 3070 | 11.45% | 2025-09-17 | S100WP4I |
| Vector HOLDINGS Inc. 2656 | 16.99% | 2024-10-03 | S100UH94 |
Recent 5% filings
Newest first| Filed | Company | Stake | Change | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | ReYuu Japan Inc. 9425 | 37.47% | 0.00pt | PDF, Japanese |
| 2026-10-23 | ReYuu Japan Inc. 9425 | 37.47% | 0.00pt | PDF, Japanese |
| 2026-10-20 | ReYuu Japan Inc. 9425 | 37.47% | −4.36pt | PDF, Japanese |
| 2026-08-07 | ImageONE Co.,Ltd. 2667 | 0.00% | −29.72pt | PDF, Japanese |
| 2026-08-07 | abc Co.,Ltd. 8783 | 3.48% | −24.73pt | PDF, Japanese |
| 2026-08-07 | ImageONE Co.,Ltd. 2667 | 0.00% | −29.72pt | PDF, Japanese |
| 2026-08-07 | abc Co.,Ltd. 8783 | 3.48% | −24.73pt | PDF, Japanese |
| 2026-08-07 | abc Co.,Ltd. 8783 | 4.62% | −23.59pt | PDF, Japanese |
| 2026-07-15 | Birdman Inc. 7063 | 9.40% | — | PDF, Japanese |
| 2026-07-09 | abc Co.,Ltd. 8783 | 28.21% | −4.42pt | PDF, Japanese |
| 2026-07-07 | abc Co.,Ltd. 8783 | 28.60% | −4.03pt | PDF, Japanese |
| 2026-06-12 | ReYuu Japan Inc. 9425 | 41.83% | +18.96pt | PDF, Japanese |
| 2026-06-05 | ReYuu Japan Inc. 9425 | 22.87% | −20.69pt | PDF, Japanese |
| 2026-06-05 | ReYuu Japan Inc. 9425 | 43.56% | −6.80pt | PDF, Japanese |
| 2026-06-02 | abc Co.,Ltd. 8783 | 35.09% | −0.82pt | PDF, Japanese |
| 2026-06-02 | abc Co.,Ltd. 8783 | 34.34% | −0.79pt | PDF, Japanese |
| 2026-06-02 | abc Co.,Ltd. 8783 | 32.63% | −1.71pt | PDF, Japanese |
| 2026-06-02 | abc Co.,Ltd. 8783 | 32.63% | −2.46pt | PDF, Japanese |
| 2026-06-01 | ReYuu Japan Inc. 9425 | 33.17% | −17.19pt | PDF, Japanese |
| 2026-06-01 | ReYuu Japan Inc. 9425 | 43.56% | −6.80pt | PDF, Japanese |
Via /v1/investors/E37678.