Investor · EDINET E37774
Diamond Kiko Co.,Ltd.
ダイヤモンド機工株式会社
Latest positions
Most recent 5% filing per company| Company | Stake | As of | Filing |
|---|---|---|---|
| DAI-ICHI CUTTER KOGYO K.K. 1716 | 10.13% | 2025-07-02 | S100W8JQ |
Recent 5% filings
Newest first| Filed | Company | Stake | Change | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | DAI-ICHI CUTTER KOGYO K.K. 1716 | 10.13% | +1.06pt | PDF, Japanese |
| 2025-02-28 | DAI-ICHI CUTTER KOGYO K.K. 1716 | 9.07% | +1.00pt | PDF, Japanese |
| 2024-08-14 | DAI-ICHI CUTTER KOGYO K.K. 1716 | 8.07% | +1.03pt | PDF, Japanese |
| 2024-03-06 | DAI-ICHI CUTTER KOGYO K.K. 1716 | 7.04% | +1.03pt | PDF, Japanese |
| 2022-09-01 | DAI-ICHI CUTTER KOGYO K.K. 1716 | 6.01% | +1.00pt | PDF, Japanese |
| 2022-07-01 | DAI-ICHI CUTTER KOGYO K.K. 1716 | 5.01% | — | PDF, Japanese |
Via /v1/investors/E37774.