Investor · EDINET E37802
Trois soeurs Inc.
株式会社トワ・スール
Latest positions
Most recent 5% filing per company| Company | Stake | As of | Filing |
|---|---|---|---|
| Nippon Shikizai, Inc. 4920 | 38.60% | 2026-04-16 | S100XZEK |
Recent 5% filings
Newest first| Filed | Company | Stake | Change | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | Nippon Shikizai, Inc. 4920 | 38.60% | +10.52pt | PDF, Japanese |
| 2026-04-15 | Nippon Shikizai, Inc. 4920 | 38.60% | +10.52pt | PDF, Japanese |
| 2022-06-06 | Nippon Shikizai, Inc. 4920 | 28.08% | 0.00pt | PDF, Japanese |
| 2022-06-03 | Nippon Shikizai, Inc. 4920 | 28.08% | 0.00pt | PDF, Japanese |
| 2022-06-02 | Nippon Shikizai, Inc. 4920 | 28.08% | — | PDF, Japanese |
| 2022-06-01 | Nippon Shikizai, Inc. 4920 | 28.08% | — | PDF, Japanese |
Via /v1/investors/E37802.