Investor · EDINET E37964
Eagle Fund No.2 LLC
合同会社イーグルファンド2号
Files jointly with: 合同会社イーグルファンド2号 合同会社イーグルキャピタル2号ファンド
Latest positions
Most recent 5% filing per company| Company | Stake | As of | Filing |
|---|---|---|---|
| Vector HOLDINGS Inc. 2656 | 2.08% | 2024-03-18 | S100T2IJ |
Recent 5% filings
Newest first| Filed | Company | Stake | Change | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-18 | Vector HOLDINGS Inc. 2656 | 2.08% | −15.05pt | PDF, Japanese |
| 2024-03-18 | Vector HOLDINGS Inc. 2656 | 17.13% | 0.00pt | PDF, Japanese |
| 2024-03-18 | Vector HOLDINGS Inc. 2656 | 12.47% | −4.66pt | PDF, Japanese |
| 2024-02-29 | Vector HOLDINGS Inc. 2656 | 17.13% | — | PDF, Japanese |
| 2024-02-29 | Vector HOLDINGS Inc. 2656 | 17.13% | — | PDF, Japanese |
| 2024-02-29 | Vector HOLDINGS Inc. 2656 | 17.13% | — | PDF, Japanese |
| 2024-02-29 | Vector HOLDINGS Inc. 2656 | 2.08% | −10.39pt | PDF, Japanese |
| 2023-12-27 | Vector HOLDINGS Inc. 2656 | 2.08% | −15.05pt | PDF, Japanese |
| 2022-12-15 | Vector HOLDINGS Inc. 2656 | 17.13% | — | PDF, Japanese |
| 2022-12-12 | Vector HOLDINGS Inc. 2656 | 17.10% | — | PDF, Japanese |
Via /v1/investors/E37964.