Investor · EDINET E39647
SOUND HOUSE INC.
株式会社サウンドハウス
Latest positions
Most recent 5% filing per company| Company | Stake | As of | Filing |
|---|---|---|---|
| ZOOM CORPORATION 6694 | 7.61% | 2024-10-28 | S100UL5U |
Recent 5% filings
Newest first| Filed | Company | Stake | Change | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-28 | ZOOM CORPORATION 6694 | 7.61% | +1.12pt | PDF, Japanese |
| 2024-10-28 | ZOOM CORPORATION 6694 | 7.61% | +1.12pt | PDF, Japanese |
| 2024-07-05 | ZOOM CORPORATION 6694 | 6.49% | +1.35pt | PDF, Japanese |
| 2024-07-05 | ZOOM CORPORATION 6694 | 6.49% | +1.35pt | PDF, Japanese |
| 2024-04-18 | ZOOM CORPORATION 6694 | 5.14% | +5.14pt | PDF, Japanese |
| 2024-04-15 | ZOOM CORPORATION 6694 | 5.14% | +5.14pt | PDF, Japanese |
Via /v1/investors/E39647.