Investor · EDINET E39693
Ascender Capital Limited
アセンダー・キャピタル・リミテッド
Latest positions
Most recent 5% filing per company| Company | Stake | As of | Filing |
|---|---|---|---|
| Aidma Holdings, Inc. 7373 | 3.89% | 2026-07-28 | S100YRYQ |
| f-code Inc. 9211 | 4.21% | 2026-07-10 | S100YP38 |
| NCD Co., Ltd. 4783 | 5.38% | 2026-05-25 | S100Y4WB |
| BEENOS Inc. 3328 | 3.82% | 2024-12-27 | S100V13H |
Recent 5% filings
Newest first| Filed | Company | Stake | Change | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | Aidma Holdings, Inc. 7373 | 3.89% | −1.17pt | PDF, Japanese |
| 2026-07-10 | f-code Inc. 9211 | 4.21% | −1.07pt | PDF, Japanese |
| 2026-05-25 | NCD Co., Ltd. 4783 | 5.38% | −1.64pt | PDF, Japanese |
| 2026-05-15 | Aidma Holdings, Inc. 7373 | 5.06% | — | PDF, Japanese |
| 2026-03-12 | f-code Inc. 9211 | 5.28% | — | PDF, Japanese |
| 2026-03-12 | f-code Inc. 9211 | 5.28% | — | PDF, Japanese |
| 2026-03-03 | NCD Co., Ltd. 4783 | 7.02% | −1.43pt | PDF, Japanese |
| 2026-01-05 | NCD Co., Ltd. 4783 | 8.45% | +1.04pt | PDF, Japanese |
| 2025-12-11 | NCD Co., Ltd. 4783 | 7.41% | +1.01pt | PDF, Japanese |
| 2025-02-28 | NCD Co., Ltd. 4783 | 6.40% | +1.09pt | PDF, Japanese |
| 2025-02-14 | NCD Co., Ltd. 4783 | 5.31% | — | PDF, Japanese |
| 2024-12-27 | BEENOS Inc. 3328 | 3.82% | −1.18pt | PDF, Japanese |
| 2024-08-15 | BEENOS Inc. 3328 | 5.00% | — | PDF, Japanese |
Via /v1/investors/E39693.