Investor · EDINET E40875
Toyosaki accounting firm Ltd.
株式会社豊崎会計事務所
Latest positions
Most recent 5% filing per company| Company | Stake | As of | Filing |
|---|---|---|---|
| Birdman Inc. 7063 | 0.00% | 2025-08-14 | S100WIAZ |
Recent 5% filings
Newest first| Filed | Company | Stake | Change | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | Birdman Inc. 7063 | 0.00% | −15.26pt | PDF, Japanese |
| 2025-08-08 | Birdman Inc. 7063 | 18.15% | −1.38pt | PDF, Japanese |
| 2025-08-08 | Birdman Inc. 7063 | 16.30% | −1.85pt | PDF, Japanese |
| 2025-08-08 | Birdman Inc. 7063 | 15.26% | −1.03pt | PDF, Japanese |
| 2025-08-08 | Birdman Inc. 7063 | 18.14% | −1.39pt | PDF, Japanese |
| 2025-08-08 | Birdman Inc. 7063 | 16.29% | −1.85pt | PDF, Japanese |
| 2025-08-07 | Birdman Inc. 7063 | 15.17% | −4.36pt | PDF, Japanese |
| 2025-08-07 | Birdman Inc. 7063 | 13.78% | −1.39pt | PDF, Japanese |
| 2025-08-06 | Birdman Inc. 7063 | 19.53% | — | PDF, Japanese |
| 2025-08-01 | Birdman Inc. 7063 | 19.53% | — | PDF, Japanese |
Via /v1/investors/E40875.