Investor · EDINET E41418
ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC
ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC
Latest positions
Most recent 5% filing per company| Company | Stake | As of | Filing |
|---|---|---|---|
| Media Kobo,Inc. 3815 | 20.02% | 2026-10-22 | S100Z9GW |
| KLab Inc. 3656 | 12.13% | 2026-10-15 | S100Z8I3 |
| THE SEIMA HOLDINGS CO.,LTD. 3306 | 17.10% | 2026-09-25 | S100Z3VA |
| MUSCAT GROUP Inc. 195A | 11.26% | 2026-09-14 | S100Z1X5 |
Recent 5% filings
Newest first| Filed | Company | Stake | Change | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | Media Kobo,Inc. 3815 | 20.02% | — | PDF, Japanese |
| 2026-10-15 | KLab Inc. 3656 | 12.13% | −1.52pt | PDF, Japanese |
| 2026-10-15 | KLab Inc. 3656 | 13.65% | +0.12pt | PDF, Japanese |
| 2026-10-15 | KLab Inc. 3656 | 13.53% | −0.71pt | PDF, Japanese |
| 2026-10-15 | KLab Inc. 3656 | 14.24% | −1.42pt | PDF, Japanese |
| 2026-10-15 | KLab Inc. 3656 | 15.66% | −0.30pt | PDF, Japanese |
| 2026-10-15 | KLab Inc. 3656 | 15.96% | −1.85pt | PDF, Japanese |
| 2026-10-15 | KLab Inc. 3656 | 17.81% | −0.34pt | PDF, Japanese |
| 2026-10-09 | KLab Inc. 3656 | 18.15% | −1.16pt | PDF, Japanese |
| 2026-10-09 | KLab Inc. 3656 | 19.31% | −1.11pt | PDF, Japanese |
| 2026-10-09 | KLab Inc. 3656 | 20.42% | −1.01pt | PDF, Japanese |
| 2026-09-25 | THE SEIMA HOLDINGS CO.,LTD. 3306 | 17.10% | −0.32pt | PDF, Japanese |
| 2026-09-25 | THE SEIMA HOLDINGS CO.,LTD. 3306 | 15.73% | −1.37pt | PDF, Japanese |
| 2026-09-25 | THE SEIMA HOLDINGS CO.,LTD. 3306 | 19.60% | −1.39pt | PDF, Japanese |
| 2026-09-24 | KLab Inc. 3656 | 12.20% | −1.52pt | PDF, Japanese |
| 2026-09-24 | KLab Inc. 3656 | 13.70% | −0.02pt | PDF, Japanese |
| 2026-09-24 | THE SEIMA HOLDINGS CO.,LTD. 3306 | 19.60% | −1.39pt | PDF, Japanese |
| 2026-09-24 | THE SEIMA HOLDINGS CO.,LTD. 3306 | 18.30% | −1.30pt | PDF, Japanese |
| 2026-09-24 | THE SEIMA HOLDINGS CO.,LTD. 3306 | 18.16% | −0.14pt | PDF, Japanese |
| 2026-09-24 | THE SEIMA HOLDINGS CO.,LTD. 3306 | 17.42% | −0.74pt | PDF, Japanese |
Via /v1/investors/E41418.