Investor · EDINET E03532
Mizuho Bank,Ltd.
株式会社みずほ銀行
Files jointly with: アセットマネジメントOne株式会社 株式会社みずほ銀行 みずほ証券 株式会社 アセットマネジメントOneインターナショナル(Asset Management One International Ltd.) みずほ信託銀行株式会社 みずほインターナショナル (Mizuho International plc) みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社
Latest positions
Most recent 5% filing per company| Company | Stake | As of | Filing |
|---|---|---|---|
| The Yokohama Rubber Company,Limited 5101 | 11.98% | 2026-11-05 | S100ZBIX |
| Hokkaido Electric Power Company, Incorporated 9509 | 11.14% | 2026-10-23 | S100Z9GZ |
| OHASHI TECHNICA INC. 7628 | 5.91% | 2026-10-22 | S100Z99K |
| Credit Saison Co.,Ltd. 8253 | 5.63% | 2026-10-22 | S100Z99M |
| Shindengen Electric Manufacturing Co.,Ltd. 6844 | 3.89% | 2026-10-22 | S100Z99J |
| Hodogaya Chemical Co.,Ltd. 4112 | 6.44% | 2026-10-22 | S100Z99D |
| SEIKO EPSON CORPORATION 6724 | 4.06% | 2026-10-22 | S100Z99I |
| Mipox Corporation 5381 | 9.54% | 2026-10-22 | S100Z99F |
| SAPPORO BREWERIES LIMITED 2501 | 9.49% | 2026-10-22 | S100Z99B |
| Denka Company Limited 4061 | 8.22% | 2026-10-22 | S100Z99C |
| NIHON DENGI CO., LTD. 1723 | 2.71% | 2026-10-22 | S100Z99A |
| Lion Corporation 4912 | 5.54% | 2026-10-22 | S100Z99E |
| TOKYO SEIMITSU CO., LTD. 7729 | 9.53% | 2026-10-22 | S100Z99L |
| Geniee, Inc. 6562 | 25.71% | 2026-10-22 | S100Z99H |
| UACJ Corporation 5741 | 12.47% | 2026-10-22 | S100Z99G |
| Carlit Co.,Ltd. 4275 | 10.84% | 2026-10-20 | S100Z8TZ |
| Rakuten Bank, Ltd. 5838 | 6.50% | 2026-10-08 | S100Z743 |
| Mitsuuroko Group Holdings Co.,Ltd. 8131 | 9.10% | 2026-10-07 | S100Z6JC |
| LINTEC Corporation 7966 | 6.15% | 2026-10-07 | S100Z6JA |
| ITOCHU Corporation 8001 | 3.69% | 2026-10-07 | S100Z6JB |
| Nippi,Incorporated 7932 | 5.79% | 2026-10-07 | S100Z6J9 |
| MINO CERAMIC CO., LTD. 5356 | 6.65% | 2026-10-07 | S100Z6J4 |
| KIBUN FOODS INC. 2933 | 5.08% | 2026-10-07 | S100Z6J2 |
| YOROZU CORPORATION 7294 | 4.23% | 2026-10-07 | S100Z6J8 |
| NICHIREKI GROUP CO., LTD. 5011 | 3.66% | 2026-10-07 | S100Z6J3 |
| nichicon corporation 6996 | 7.54% | 2026-10-07 | S100Z6J7 |
| DTS CORPORATION 9682 | 5.14% | 2026-10-07 | S100Z6JD |
| NISSHIN SEIFUN GROUP INC. 2002 | 4.95% | 2026-10-07 | S100Z6J1 |
| Meiko Electronics Co., Ltd. 6787 | 4.65% | 2026-10-07 | S100Z6J6 |
| TOA CORPORATION 1885 | 9.07% | 2026-10-02 | S100Z5OF |
| NIHON HOUSE HOLDINGS CO., LTD. 1873 | 6.91% | 2026-09-25 | S100Z3MY |
| イオンリート投資法人 3292 | 4.56% | 2026-09-25 | S100Z3MZ |
| JUKI CORPORATION 6440 | 5.64% | 2026-09-25 | S100Z3N2 |
| YASKAWA Electric Corporation 6506 | 5.61% | 2026-09-25 | S100Z3N3 |
| ITOKI CORPORATION 7972 | 6.03% | 2026-09-25 | S100Z3N6 |
| GSI Creos Corporation 8101 | 4.10% | 2026-09-25 | S100Z3N7 |
| Japan Airport Terminal Co.,Ltd. 9706 | 3.30% | 2026-09-25 | S100Z3N8 |
| YAKULT HONSHA CO.,LTD. 2267 | 5.20% | 2026-09-07 | S100Z0JY |
| Oenon Holdings, Inc. 2533 | 3.74% | 2026-09-07 | S100Z0JZ |
| ICHIKAWA CO., LTD. 3513 | 5.26% | 2026-09-07 | S100Z0K0 |
| Achilles Corporation 5142 | 4.58% | 2026-09-07 | S100Z0K2 |
| AIDA ENGINEERING,LTD. 6118 | 12.46% | 2026-09-07 | S100Z0K4 |
| TAKAMISAWA CYBERNETICS COMPANY,LTD. 6424 | 9.47% | 2026-09-07 | S100Z0K5 |
| Oki Electric Industry Company, Limited 6703 | 4.41% | 2026-09-07 | S100Z0K7 |
| FURUNO ELECTRIC CO., LTD. 6814 | 7.17% | 2026-09-07 | S100Z0K8 |
| FUJICOPIAN CO., LTD. 7957 | 4.26% | 2026-09-07 | S100Z0K9 |
| NIPRO CORPORATION 8086 | 4.59% | 2026-09-07 | S100Z0KA |
| AEON Co.,Ltd. 8267 | 6.35% | 2026-09-07 | S100Z0KB |
| Mito Securities Co., Ltd. 8622 | 6.49% | 2026-09-07 | S100Z0KC |
| KAWANISHI WAREHOUSE CO.,LTD. 9322 | 2.25% | 2026-09-07 | S100Z0KD |
| UMC Electronics Co.,Ltd. 6615 | 43.85% | 2026-09-04 | S100Z0A0 |
| ALSOK CO.,LTD. 2331 | 5.61% | 2026-08-21 | S100YXTP |
| TAKUMA CO., LTD. 6013 | 6.85% | 2026-08-21 | S100YXTQ |
| Daido Signal Co.,Ltd. 6743 | 2.63% | 2026-08-21 | S100YXTR |
| TOPY INDUSTRIES,LIMITED 7231 | 3.65% | 2026-08-21 | S100YXTS |
| Citizen Watch Co., Ltd. 7762 | 5.04% | 2026-08-21 | S100YXTT |
| NITCHITSU CO.,LTD. 7021 | 11.85% | 2026-08-12 | S100YVO3 |
| Nittetsu Mining CO.,Ltd. 1515 | 5.20% | 2026-08-07 | S100YUPJ |
| KAKEN PHARMACEUTIAL CO., LTD. 4521 | 5.08% | 2026-08-07 | S100YUPL |
| Nippon Light Metal Holdings Company, Ltd. 5703 | 7.09% | 2026-08-07 | S100YUPM |
| NSK Ltd. 6471 | 6.89% | 2026-08-07 | S100YUPN |
| Teikoku Tsushin Kogyo Co.,Ltd 6763 | 7.60% | 2026-08-07 | S100YUPO |
| REGAL CORPORATION 7938 | 4.03% | 2026-08-07 | S100YUPP |
| OKASAN SECURITIES GROUP INC. 8609 | 5.49% | 2026-08-07 | S100YUPR |
| Electric Power Development Co., Ltd. 9513 | 4.58% | 2026-08-07 | S100YUPS |
| RINKO CORPORATION 9355 | 12.16% | 2026-08-03 | S100YTFT |
| Umios Corporation 1333 | 5.05% | 2026-07-23 | S100YROG |
| HAZAMA ANDO CORPORATION 1719 | 4.18% | 2026-07-23 | S100YROH |
| MORINAGA MILK INDUSTRY CO.,LTD 2264 | 8.07% | 2026-07-23 | S100YROI |
| TAKARA HOLDINGS INC. 2531 | 8.68% | 2026-07-23 | S100YROJ |
| Nippon Soda Co.,Ltd. 4041 | 6.28% | 2026-07-23 | S100YROK |
| DAIFUKU CO., LTD. 6383 | 4.71% | 2026-07-23 | S100YROM |
| RION CO.,LTD. 6823 | 3.83% | 2026-07-23 | S100YRON |
| KUREHA CORPORATION 4023 | 6.47% | 2026-07-07 | S100YP0P |
| RIKEN TECHNOS CORPORATION 4220 | 8.05% | 2026-07-07 | S100YP0Q |
| DKS Co. Ltd. 4461 | 7.17% | 2026-07-07 | S100YP0R |
| PIOLAX,INC. 5988 | 4.57% | 2026-07-07 | S100YP0S |
| NHK SPRING CO., LTD. 5991 | 6.09% | 2026-07-07 | S100YP0T |
| YAGI & CO.,LTD. 7460 | 5.31% | 2026-07-07 | S100YP0U |
| SAKATA SEED CORPORATION 1377 | 6.11% | 2026-06-22 | S100YFDD |
| Daiwabo Holdings Co.,Ltd. 3107 | 5.03% | 2026-06-22 | S100YFDE |
| NITTO BOSEKI CO.,LTD. 3110 | 8.34% | 2026-06-22 | S100YFDF |
| Kyodo Printing Co., Ltd. 7914 | 6.82% | 2026-06-22 | S100YFDI |
| Orient Corporation 8585 | 35.04% | 2026-06-08 | S100Y96K |
| Tokyu Fudosan Holdings Corporation 3289 | 3.96% | 2026-06-05 | S100Y8OA |
| TAMURA CORPORATION 6768 | 7.50% | 2026-06-05 | S100Y8OB |
| The Bank of Nagoya, Ltd. 8522 | 3.00% | 2026-06-05 | S100Y8OC |
| JFE Holdings,Inc. 5411 | 4.85% | 2026-05-22 | S100Y5HM |
| Origin Company, Limited 6513 | 4.13% | 2026-05-22 | S100Y5HN |
| Hosiden Corporation 6804 | 6.85% | 2026-05-22 | S100Y5HO |
| TOKYU CORPORATION 9005 | 4.28% | 2026-05-22 | S100Y5HR |
| MIRAIT ONE Corporation 1417 | 9.46% | 2026-05-12 | S100Y2TA |
| Rasa Industries,Ltd. 4022 | 5.74% | 2026-05-12 | S100Y2TB |
| Furukawa Electric Co., Ltd. 5801 | 5.62% | 2026-05-12 | S100Y2TC |
| YOKOWO CO.,LTD. 6800 | 5.86% | 2026-05-12 | S100Y2TD |
| East Japan Railway Company 9020 | 5.15% | 2026-05-12 | S100Y2TG |
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO.,LTD. 1893 | 5.55% | 2026-04-22 | S100XZYV |
| Shiseido Company, Limited 4911 | 4.62% | 2026-04-22 | S100XZYX |
| Marubeni Corporation 8002 | 4.57% | 2026-04-22 | S100XZZ2 |
| EXEO Group, Inc. 1951 | 5.28% | 2026-04-07 | S100XX3Y |
| Hokuetsu Corporation 3865 | 7.94% | 2026-04-07 | S100XX40 |
| Central Glass Co.,Ltd. 4044 | 4.03% | 2026-04-07 | S100XX41 |
| OSAKA SODA CO.,LTD. 4046 | 4.39% | 2026-04-07 | S100XX42 |
| NICHIAS CORPORATION 5393 | 8.39% | 2026-04-07 | S100XX45 |
| NIKKISO CO., LTD. 6376 | 6.69% | 2026-04-07 | S100XX47 |
| PILLAR Corporation 6490 | 5.03% | 2026-04-07 | S100XX48 |
| DAIDO METAL CO., LTD. 7245 | 3.64% | 2026-04-07 | S100XX4A |
| PILOT CORPORATION 7846 | 4.42% | 2026-04-07 | S100XX4B |
| Dai Nippon Printing Co.,Ltd. 7912 | 5.55% | 2026-04-07 | S100XX4C |
| GLOBERIDE, Inc. 7990 | 5.80% | 2026-04-07 | S100XX4E |
| Nice Corporation 8089 | 8.93% | 2026-04-07 | S100XX4G |
| The Shibusawa Warehouse Co.,Ltd. 9304 | 6.91% | 2026-04-07 | S100XX4H |
| TV TOKYO Holdings Corporation 9413 | 3.56% | 2026-04-07 | S100XX4I |
| TSI HOLDINGS CO., LTD. 3608 | 11.19% | 2026-04-03 | S100XWFN |
| TOMOE CORPORATION 1921 | 5.20% | 2026-03-23 | S100XS30 |
| NICHIBAN CO., LTD 4218 | 5.80% | 2026-03-23 | S100XS33 |
| ADEKA CORPORATION 4401 | 6.28% | 2026-03-23 | S100XS34 |
| TDC SOFT Inc. 4687 | 4.03% | 2026-03-23 | S100XS36 |
| SEIBU HOLDINGS INC. 9024 | 5.65% | 2026-03-23 | S100XS3A |
| Hakuyosha Company, Ltd. 9731 | 5.44% | 2026-03-23 | S100XS3B |
| kuribayashi steamship co.,ltd. 9171 | 6.77% | 2026-03-06 | S100XOZW |
| MARUYAMA MFG.CO.,INC. 6316 | 7.17% | 2026-02-20 | S100XMBB |
Recent 5% filings
Newest firstVia /v1/investors/E03532.