Investor · EDINET E03816
SBI SECURITIES Co., Ltd.
株式会社SBI証券
Files jointly with: 株式会社SBI証券 SBIアセットマネジメント株式会社 昭和リース株式会社 レオス・キャピタルワークス株式会社
Latest positions
Most recent 5% filing per company| Company | Stake | As of | Filing |
|---|---|---|---|
| Human Creation Holdings, Inc. 7361 | 6.13% | 2026-10-21 | S100Z8Z2 |
| Chugai Mining Co.,Ltd. 1491 | 7.78% | 2026-10-21 | S100Z8WN |
| Solekia Limited 9867 | 7.90% | 2026-10-21 | S100Z8XR |
| O'will Corporation 3143 | 7.19% | 2026-10-21 | S100Z8X1 |
| KAITORIOKOKU Co.,Ltd 3181 | 5.22% | 2026-10-21 | S100Z8XA |
| HIKARI HEIGHTS-VARUS CO.,LTD. 2137 | 8.61% | 2026-10-21 | S100Z8WX |
| Nano Holdings, Inc. 4571 | 23.10% | 2026-10-08 | S100Z6YY |
| SAKURAJIMA FUTO KAISHA,LTD. 9353 | 0.80% | 2026-10-06 | S100Z5YN |
| KNC Laboratories Co., Ltd. 6568 | 5.05% | 2026-10-06 | S100Z5YM |
| PRISM BioLab Co.,LTD 206A | 5.36% | 2026-10-06 | S100Z5Y7 |
| Delta-Fly Pharma, Inc. 4598 | 8.45% | 2026-09-25 | S100Z2YD |
| Abalance Corporation 3856 | 0.00% | 2026-09-25 | S100Z38W |
| TAKAHASHI CURTAIN WALL CORPORATION 1994 | 0.36% | 2026-09-07 | S100Z093 |
| SHINWA WISE HOLDINGS CO.,LTD. 2437 | 5.16% | 2026-09-07 | S100Z09J |
| Voltage Incorporation 3639 | 3.26% | 2026-09-07 | S100Z09V |
| Kaizen Platform, Inc. 4170 | 4.10% | 2026-09-07 | S100Z0A5 |
| J-Group Holdings Corp. 3063 | 5.45% | 2026-09-07 | S100Z0ND |
| Showa Manufacturing Co.,Ltd. 5953 | 0.22% | 2026-08-21 | S100YXE6 |
| Cookbiz Co.,Ltd. 6558 | 8.57% | 2026-08-06 | S100YTUT |
| Marvelous Inc. 7844 | 7.63% | 2026-08-06 | S100YTUX |
| THE HOWA BANK,LTD. 8559 | 5.29% | 2026-08-06 | S100YTVE |
| VALUE GOLF Inc. 3931 | 4.22% | 2026-07-23 | S100YR06 |
| SuRaLa Net Co.,Ltd. 3998 | 6.96% | 2026-07-23 | S100YR07 |
| ACCESS CO., LTD. 4813 | 7.25% | 2026-07-23 | S100YR0D |
| J-Holdings Corp. 2721 | 4.26% | 2026-07-07 | S100YOSR |
| ItoKuro Inc. 6049 | 0.61% | 2026-06-22 | S100YE7U |
| Yamadai Corporation 7426 | 0.00% | 2026-06-22 | S100YE8B |
| WellcoHoldings Corporation 7831 | 1.13% | 2026-06-22 | S100YE8O |
| Green Earth Institute Co., Ltd. 9212 | 0.77% | 2026-06-22 | S100YEHK |
| KAWASE COMPUTTER SUPPLIES CO., LTD. 7851 | 5.14% | 2026-06-19 | S100YEH6 |
| TOREX SEMICONDUCTOR LTD. 6616 | 3.15% | 2026-06-04 | S100Y860 |
| GreenEnergy & Company Inc. 1436 | 8.24% | 2026-05-22 | S100Y59S |
| NANKAI PLYWOOD CO.,LTD 7887 | 2.94% | 2026-05-22 | S100Y5BD |
| eole Inc. 2334 | 4.05% | 2026-05-12 | S100Y1ZR |
| 3-D Matrix,Ltd. 7777 | 4.32% | 2026-05-12 | S100Y2QB |
| Vitabrid Japan Inc. 542A | 1.10% | 2026-05-12 | S100Y2RG |
| RVH Inc. 6786 | 5.54% | 2026-04-21 | S100XZQH |
| Institution for a Global Society Corporation 4265 | 0.57% | 2026-04-06 | S100XWF0 |
| SUGAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. 4120 | 3.46% | 2026-04-06 | S100XWF5 |
| APPLE INTERNATIONALCO.,LTD. 2788 | 1.60% | 2026-03-23 | S100XRVA |
| Tameny Inc. 6181 | 0.45% | 2026-03-23 | S100XRWJ |
| Agent IG Holdings Inc. 377A | 5.27% | 2026-03-05 | S100XOWD |
| Rebase, Inc. 5138 | 1.14% | 2026-02-19 | S100XM7Y |
| MS&Consulting Co., Ltd. 6555 | 3.37% | 2026-02-19 | S100XM8C |
| Petgo Corporation 7140 | 3.77% | 2026-02-19 | S100XM8M |
| NIPPON PALLET POOL CO.,LTD. 4690 | 4.51% | 2026-01-27 | S100XHE0 |
| Edia Co.,Ltd. 3935 | 4.85% | 2026-01-21 | S100XGID |
| Ai Partners Financial Inc. 7345 | 4.51% | 2026-01-21 | S100XGIZ |
| tripla Co., Ltd. 5136 | 6.54% | 2025-12-22 | S100XBKL |
| D.Western Therapeutics Institute, Inc. 4576 | 4.45% | 2025-12-04 | S100X84O |
| INCLUSIVE Holdings Inc. 7078 | 5.02% | 2025-12-04 | S100X857 |
| Informetis Co., Ltd. 281A | 4.04% | 2025-11-07 | S100WZCJ |
| Shirohato Co.,Ltd. 3192 | 5.49% | 2025-11-07 | S100WZCV |
| POPER Co.,Ltd. 5134 | 4.20% | 2025-11-07 | S100WZDX |
| TOKYO AUTOMATIC MACHINERY WORKS, LTD 6360 | 4.91% | 2025-11-07 | S100WZES |
| FreakOut Holdings, inc. 6094 | 3.28% | 2025-10-21 | S100WW27 |
| YKT CORPORATION 2693 | 0.57% | 2025-09-22 | S100WPPS |
Recent 5% filings
Newest firstVia /v1/investors/E03816.