BlackRock Japan Co., Ltd.
ブラックロック・ジャパン株式会社
Files jointly with: ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) ブラックロック・ジャパン株式会社 ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド(BlackRock Asset Management Ireland Limited) ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク(BlackRock Financial Management, Inc.) ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー(BlackRock (Luxembourg) S.A.) ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー(BlackRock Advisers, LLC) ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド(BlackRock Asset Management Canada Limited) ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド(BlackRock Fund Managers Limited) ブラックロック・インベストメント・マネジメント (オーストラリア)リミテッド(BlackRock Investment Management (Australia) Limited) ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー(BlackRock Investment Management LLC) アペリオ・グループ・エルエルシー(Aperio Group, LLC) ブラックロック・フランス・エスエーエス (BlackRock France SAS) アイ・シェアーズ(デーエー)・アインツ・インベストメントアクティエンゲゼルシャフト・ミット・タイルゲゼルシャフツフェアメーゲン (iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermogen) ブラックロック・インターナショナル・リミテッド(BlackRock International Limited) ブラックロック・ライフ・リミテッド(BlackRock Life Limited) ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッド(BlackRock Advisors (UK) Limited) ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド BlackRock(Netherlands)BV BlackRock Fund Managers Limited BlackRock Investment Management(UK)Limited ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー BlackRock(Luxembourg)S.A. ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド BlackRock Financial Management,Inc. BlackRock Investment Management(Australia)Limited BlackRock Investment Management,LLC ブラックロック・アセット・マネジメント・ドイチェランド・アーゲー(BlackRock Asset Management Deutschland AG)
Latest positions
Most recent 5% filing per company| Company | Stake | As of | Filing |
|---|---|---|---|
| OBAYASHI CORPORATION 1802 | 10.61% | 2026-10-28 | S100ZA7C |
| NITTO DENKO CORPORATION 6988 | 10.36% | 2026-10-26 | S100Z9PY |
| Takeda Pharmaceutical Company Limited 4502 | 9.18% | 2026-10-21 | S100Z8ZQ |
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 8985 | 6.56% | 2026-10-21 | S100Z900 |
| Mitsubishi Electric Corporation 6503 | 8.09% | 2026-10-21 | S100Z8ZU |
| DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED 4568 | 8.16% | 2026-10-21 | S100Z9AD |
| KEYENCE CORPORATION 6861 | 6.13% | 2026-10-21 | S100Z8ZW |
| Crasus Chemical Inc. 646A | 1.48% | 2026-10-21 | S100Z90M |
| MINEBEA MITSUMI Inc. 6479 | 5.70% | 2026-10-21 | S100Z8ZT |
| 阪急阪神リート投資法人 8977 | 5.66% | 2026-10-21 | S100Z8ZZ |
| IHI Corporation 7013 | 6.25% | 2026-10-21 | S100Z8ZX |
| OSAKA GAS CO.,LTD. 9532 | 8.54% | 2026-10-21 | S100Z901 |
| HORIBA, Ltd. 6856 | 6.43% | 2026-10-21 | S100Z8ZV |
| suzuki motor corporation 7269 | 7.25% | 2026-10-21 | S100Z8ZY |
| 日本プライムリアルティ投資法人 8955 | 6.04% | 2026-10-05 | S100Z5XV |
| Kurita Water Industries Ltd. 6370 | 6.27% | 2026-10-05 | S100Z5XR |
| Chubu Electric Power Company,Incorporated 9502 | 7.61% | 2026-10-05 | S100Z5XX |
| SYSMEX CORPORATION 6869 | 5.03% | 2026-10-05 | S100Z5XU |
| DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., LTD. 1925 | 7.31% | 2026-10-05 | S100Z5XO |
| Keio Corporation 9008 | 3.78% | 2026-10-05 | S100Z5XW |
| DAIFUKU CO., LTD. 6383 | 8.86% | 2026-10-05 | S100Z5XS |
| JAPAN PURE CHEMICAL CO.,LTD. 4973 | 5.72% | 2026-10-05 | S100Z5XP |
| COMSYS Holdings Corporation 1721 | 5.64% | 2026-10-05 | S100Z5XN |
| JFE Holdings,Inc. 5411 | 5.03% | 2026-10-05 | S100Z5XQ |
| DAITO TRUST CONSTRUCTION CO.,LTD. 1878 | 7.08% | 2026-09-17 | S100Z2WC |
| Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. 3099 | 5.16% | 2026-09-17 | S100Z2WD |
| NIHON KOHDEN CORPORATION 6849 | 5.08% | 2026-09-17 | S100Z2WG |
| KAJIMA CORPORATION 1812 | 7.46% | 2026-09-04 | S100Z08O |
| SOSiLA物流リート投資法人 2979 | 3.71% | 2026-09-04 | S100Z08P |
| 投資法人みらい 3476 | 3.72% | 2026-09-04 | S100Z08Q |
| CREロジスティクスファンド投資法人 3487 | 3.50% | 2026-09-04 | S100Z08R |
| MIRARTH不動産投資法人 3492 | 3.57% | 2026-09-04 | S100Z08S |
| Nissan Chemical Corporation 4021 | 4.76% | 2026-09-04 | S100Z08T |
| DMG MORI CO., LTD. 6141 | 4.11% | 2026-09-04 | S100Z08V |
| KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION 6525 | 6.49% | 2026-09-04 | S100Z08W |
| Yamaha Motor Co., Ltd. 7272 | 7.42% | 2026-09-04 | S100Z08X |
| Daiwa Securities Group Inc. 8601 | 8.71% | 2026-09-04 | S100Z08Y |
| Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. 9107 | 5.11% | 2026-09-04 | S100Z08Z |
| taisei corporation 1801 | 7.36% | 2026-08-20 | S100YXHV |
| Sekisui House,Ltd. 1928 | 7.76% | 2026-08-20 | S100YXHW |
| アドバンス・レジデンス投資法人 3269 | 6.95% | 2026-08-20 | S100YXHX |
| 日本リート投資法人 3296 | 6.76% | 2026-08-20 | S100YXHY |
| Seven & i Holdings Co., Ltd. 3382 | 6.21% | 2026-08-20 | S100YXHZ |
| Resonac Holdings Corporation 4004 | 8.24% | 2026-08-20 | S100YXI1 |
| FUJI ELECTRIC CO., LTD. 6504 | 8.48% | 2026-08-20 | S100YXI2 |
| KYOCERA CORPORATION 6971 | 7.22% | 2026-08-20 | S100YXI3 |
| RYOHIN KEIKAKU CO.,LTD. 7453 | 7.02% | 2026-08-20 | S100YXI4 |
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 8967 | 6.93% | 2026-08-20 | S100YXI5 |
| HAZAMA ANDO CORPORATION 1719 | 4.09% | 2026-08-20 | S100YXUT |
| Nomura Real Estate Holdings, Inc. 3231 | 3.96% | 2026-08-05 | S100YU9M |
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 3279 | 7.70% | 2026-08-05 | S100YU9N |
| OTSUKA CORPORATION 4768 | 6.12% | 2026-08-05 | S100YU9P |
| HAMAMATSU PHOTONICS K.K. 6965 | 6.18% | 2026-08-05 | S100YU9Q |
| オリックス不動産投資法人 8954 | 9.16% | 2026-08-05 | S100YU9R |
| ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD. 4528 | 7.82% | 2026-08-05 | S100YUI7 |
| 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 3471 | 9.06% | 2026-07-22 | S100YRLK |
| KURARAY CO.,LTD. 3405 | 5.00% | 2026-07-21 | S100YREK |
| Link-U Group Inc. 4446 | 3.47% | 2026-07-21 | S100YREL |
| Eisai Co., Ltd. 4523 | 8.52% | 2026-07-21 | S100YREM |
| FUJIFILM Holdings Corporation 4901 | 7.70% | 2026-07-21 | S100YREN |
| HOYA CORPORATION 7741 | 8.80% | 2026-07-21 | S100YRGT |
| ITOCHU Corporation 8001 | 6.15% | 2026-07-21 | S100YRGU |
| J.FRONT RETAILING Co.,Ltd. 3086 | 5.79% | 2026-07-06 | S100YOD8 |
| GLP投資法人 3281 | 7.38% | 2026-07-06 | S100YOD9 |
| Nippon Paper Industries Co., Ltd. 3863 | 5.38% | 2026-07-06 | S100YODA |
| SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED 4005 | 7.69% | 2026-07-06 | S100YODB |
| Appier Group, Inc. 4180 | 3.00% | 2026-07-06 | S100YODC |
| Kao Corporation 4452 | 9.28% | 2026-07-06 | S100YODD |
| AMADA CO., LTD. 6113 | 6.29% | 2026-07-06 | S100YODG |
| Socionext Inc. 6526 | 5.32% | 2026-07-06 | S100YODH |
| Murata Manufacturing Co., Ltd. 6981 | 7.10% | 2026-07-06 | S100YODJ |
| TOYOTA TSUSHO CORPORATION 8015 | 5.15% | 2026-07-06 | S100YODK |
| West Japan Railway Company 9021 | 7.20% | 2026-07-06 | S100YODM |
| ADVANTEST CORPORATION 6857 | 9.32% | 2026-07-06 | S100YOVO |
| JX Advanced Metals Corporation 5016 | 5.20% | 2026-07-06 | S100YP48 |
| Shiseido Company, Limited 4911 | 8.03% | 2026-06-18 | S100YDKF |
| Sumitomo Osaka Cement Co.,Ltd. 5232 | 5.49% | 2026-06-18 | S100YDKG |
| Lasertec corporation 6920 | 8.28% | 2026-06-18 | S100YDKH |
| 日本ビルファンド投資法人 8951 | 9.79% | 2026-06-18 | S100YDKI |
| 東急リアル・エステート投資法人 8957 | 6.45% | 2026-06-18 | S100YDKJ |
| Japan Airport Terminal Co.,Ltd. 9706 | 7.20% | 2026-06-18 | S100YDKL |
| Trend Micro Incorporated 4704 | 7.31% | 2026-06-18 | S100YE0B |
| ユナイテッド・アーバン投資法人 8960 | 8.63% | 2026-06-18 | S100YE0C |
| IBIDEN CO.,LTD. 4062 | 7.24% | 2026-06-05 | S100Y8IE |
| Furukawa Electric Co., Ltd. 5801 | 7.10% | 2026-06-05 | S100Y8II |
| DENSO CORPORATION 6902 | 5.04% | 2026-06-05 | S100Y8IM |
| Sanrio Company, Ltd. 8136 | 5.70% | 2026-06-05 | S100Y8IP |
| Credit Saison Co.,Ltd. 8253 | 5.16% | 2026-06-05 | S100Y8IQ |
| Daiichi Life Group, Inc. 8750 | 8.13% | 2026-06-05 | S100Y8IS |
| Mitsui Fudosan Co., Ltd. 8801 | 9.61% | 2026-06-05 | S100Y8IT |
| Digital Arts Inc. 2326 | 3.60% | 2026-06-05 | S100Y8QY |
| MatsukiyoCocokara & Co 3088 | 4.49% | 2026-06-05 | S100Y8QZ |
| TISI Inc. 3626 | 5.51% | 2026-06-05 | S100Y8R0 |
| Sekisui Chemical Co.,Ltd. 4204 | 5.14% | 2026-06-05 | S100Y8R1 |
| Mitsui Kinzoku Company, Limited 5706 | 7.13% | 2026-06-05 | S100Y8R2 |
| Renesas Electronics Corporation 6723 | 7.83% | 2026-06-05 | S100Y8R3 |
| Panasonic Holdings Corporation 6752 | 7.05% | 2026-06-05 | S100Y8R4 |
| Shimadzu Corporation 7701 | 4.58% | 2026-06-05 | S100Y8R6 |
| CANON INC. 7751 | 5.13% | 2026-06-05 | S100Y8R7 |
| Sony Financial Group Inc. 8729 | 4.21% | 2026-06-05 | S100Y8R8 |
| TOKYU CORPORATION 9005 | 3.87% | 2026-06-05 | S100Y8R9 |
| M3, Inc. 2413 | 4.65% | 2026-05-22 | S100Y5OJ |
| 積水ハウス・リート投資法人 3309 | 7.74% | 2026-05-22 | S100Y5OQ |
| NGK Corporation 5333 | 6.10% | 2026-05-22 | S100Y5P2 |
| SBI Holdings, Inc. 8473 | 6.47% | 2026-05-22 | S100Y5P9 |
| Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. 9104 | 7.39% | 2026-05-22 | S100Y5PE |
| TOKYO GAS CO.,LTD. 9531 | 8.26% | 2026-05-07 | S100Y231 |
| NH Foods Ltd. 2282 | 5.04% | 2026-05-07 | S100Y28N |
| ARE Holdings, Inc. 5857 | 5.20% | 2026-04-22 | S100Y0DS |
| Hankyu Hanshin Holdings,Inc. 9042 | 7.97% | 2026-04-17 | S100XZH3 |
| Ajinomoto Co., Inc. 2802 | 7.41% | 2026-04-03 | S100XWL6 |
| KOMEDA Holdings Co., Ltd 3543 | 5.28% | 2026-04-03 | S100XWL7 |
| Mitsui Chemicals, Inc. 4183 | 5.18% | 2026-04-03 | S100XWL9 |
| BRIDGESTONE CORPORATION 5108 | 7.03% | 2026-04-03 | S100XWLB |
| SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES,LTD. 6302 | 5.13% | 2026-04-03 | S100XWLD |
| FUJITSU LIMITED 6702 | 9.99% | 2026-04-03 | S100XWLE |
| Dai Nippon Printing Co.,Ltd. 7912 | 7.62% | 2026-04-03 | S100XWLG |
| GIMIC Co., Ltd. 475A | 6.92% | 2026-03-19 | S100XS7Q |
| Kirin Holdings Company, Limited 2503 | 7.64% | 2026-03-18 | S100XRH6 |
| スターアジア不動産投資法人 3468 | 5.80% | 2026-03-18 | S100XRH7 |
| Nomura Research Institute,Ltd. 4307 | 6.28% | 2026-03-18 | S100XRH9 |
| ASAHI INTECC CO.,LTD. 7747 | 5.12% | 2026-03-18 | S100XRHA |
| 日本都市ファンド投資法人 8953 | 7.01% | 2026-03-18 | S100XRHB |
| SHIMIZU CORPORATION 1803 | 6.22% | 2026-03-04 | S100XOHQ |
| ENEOS Holdings,Inc. 5020 | 9.78% | 2026-03-04 | S100XOHU |
| Hitachi, Ltd. 6501 | 8.33% | 2026-03-04 | S100XOHV |
| YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION 6841 | 8.16% | 2026-03-04 | S100XOHW |
| Mitsubishi Heavy Industries,Ltd. 7011 | 7.06% | 2026-03-04 | S100XOHX |
| Tokyo Electron Limited 8035 | 8.37% | 2026-03-04 | S100XOHY |
| SUNCALL CORPORATION 5985 | 3.15% | 2026-02-18 | S100XLS9 |
| Central Japan Railway Company 9022 | 6.45% | 2026-02-03 | S100XIW7 |
| Astellas Pharma Inc. 4503 | 9.54% | 2026-01-20 | S100XGHT |
| Tokyo Tatemono Co., Ltd. 8804 | 6.37% | 2026-01-20 | S100XGHU |
| PERSOL HOLDINGS CO.,LTD. 2181 | 5.01% | 2026-01-06 | S100XDYO |
| Sanwa Holdings Corporation 5929 | 5.02% | 2026-01-06 | S100XDYS |
| ASAHI GROUP HOLDINGS,LTD. 2502 | 7.20% | 2025-12-18 | S100XBA4 |
| TSURUHA HOLDINGS INC. 3391 | 4.17% | 2025-12-18 | S100XBA5 |
| CyberAgent,Inc. 4751 | 5.04% | 2025-12-18 | S100XBA7 |
Recent 5% filings
Newest firstVia /v1/investors/E09096.