Investor · EDINET E20037
Morgan Stanley & Co. International plc
モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー
Files jointly with: モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー(Morgan Stanley & Co. International plc) モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・エルエルシー(Morgan Stanley & Co. LLC) エムエス・エクイティー・ファイナンシング・サービセズ(ルクセンブルク)エス・エー・アール・エル(MS Equity Financing Services (Luxembourg) S.a.r.l.) モルガン・スタンレー・キャピタル・サービセズ・エルエルシー(Morgan Stanley Capital Services LLC) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インク(Morgan Stanley Investment Management Inc.) モルガン・スタンレー・ヨーロッパ・エス・イー(Morgan Stanley Europe SE) パラメトリック ポートフォリオ アソシエイツ エルエルシー(Parametric Portfolio Associates LLC) モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・カンパニー(Morgan Stanley Investment Management Company)
Latest positions
Most recent 5% filing per company| Company | Stake | As of | Filing |
|---|---|---|---|
| HEALIOS K.K. 4593 | 3.87% | 2026-11-06 | S100ZCJB |
| Metaplanet Inc. 3350 | 5.25% | 2026-10-22 | S100Z9KI |
| SEIBU HOLDINGS INC. 9024 | 0.87% | 2026-10-21 | S100Z992 |
| JAPAN ELECTRONIC MATERIALS CORPORATION 6855 | 5.15% | 2026-08-06 | S100YUSZ |
| RIKEI CORPORATION 8226 | 5.50% | 2026-07-06 | S100YOW6 |
| Qol Holdings Co.,Ltd. 3034 | 7.01% | 2026-02-05 | S100XJJ5 |
| Sanrio Company, Ltd. 8136 | 5.50% | 2026-01-21 | S100XGV4 |
| SHIBAURA MECHATRONICS CORPORATION 6590 | 1.65% | 2026-01-08 | S100XERD |
| NIPPON CHEMI-CON CORPORATION 6997 | 4.36% | 2026-01-08 | S100XEVV |
| LIFEDRINK COMPANY, INC. 2585 | 4.55% | 2025-12-04 | S100X8KU |
| Timee, Inc. 215A | 6.16% | 2025-10-06 | S100WTFR |
| TOWA CORPORATION 6315 | 3.27% | 2025-03-06 | S100VCX8 |
| Howa Machinery, Ltd. 6203 | 7.00% | 2025-01-21 | S100V49T |
| I'rom Group Co.,Ltd. 2372 | 2.81% | 2025-01-09 | S100V2A2 |
| Carna Biosciences, Inc. 4572 | 3.33% | 2024-10-21 | S100UKAF |
| YAIZU SUISANKAGAKU INDUSTRY CO.,LTD. 2812 | 0.00% | 2023-09-25 | S100RWFD |
| RAKSUL INC. 4384 | 1.73% | 2023-09-22 | S100RW7G |
| LEOPALACE21CORPORATION 8848 | 5.68% | 2023-06-21 | S100R0LD |
| DD GROUP Co.,Ltd. 3073 | 0.37% | 2022-12-06 | S100PR8P |
| Mercari, Inc. 4385 | 3.23% | 2022-08-30 | S100P3YU |
| Snow Peak, Inc. 7816 | 5.87% | 2022-08-19 | S100P28W |
| CE Holdings Co.,Ltd. 4320 | 1.69% | 2022-07-22 | S100ORP2 |
| SAAF Holdings Co., Ltd. 1447 | 0.11% | 2022-04-06 | S100NUFF |
| PIGEON CORPORATION 7956 | 4.28% | 2022-02-22 | S100NK0B |
| ANRITSU CORPORATION 6754 | 5.03% | 2022-01-21 | S100N9EM |
Recent 5% filings
Newest firstVia /v1/investors/E20037.