Investor · EDINET E23615
SMBC Nikko Securities Inc.
SMBC日興証券株式会社
Files jointly with: SMBC日興証券株式会社 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 株式会社 三井住友銀行 株式会社SMBC信託銀行 三井住友カード 株式会社 レモンガス株式会社 株式会社 日本総合研究所 SMBCベンチャーキャピタル株式会社 SMBCファイナンスサービス株式会社
Latest positions
Most recent 5% filing per company| Company | Stake | As of | Filing |
|---|---|---|---|
| JP-HOLDINGS,INC. 2749 | 4.20% | 2026-10-22 | S100Z9AC |
| The 77Bank,Ltd. 8341 | 6.81% | 2026-10-07 | S100Z6HF |
| Techno Craft Corporation 622A | 6.17% | 2026-10-07 | S100Z6HG |
| MWCC Inc. 9227 | 9.30% | 2026-10-07 | S100Z6HE |
| ヘルスケア&メディカル投資法人 3455 | 3.63% | 2026-09-25 | S100Z3CW |
| TOYO Corporation 8151 | 6.11% | 2026-09-25 | S100Z3CX |
| Nippon Air Conditioning Services Co., Ltd. 4658 | 7.47% | 2026-09-07 | S100Z0L3 |
| LIBERTA CO.,LTD. 4935 | 9.74% | 2026-08-28 | S100YYD4 |
| FUTABA INDUSTRIAL CO., LTD. 7241 | 7.48% | 2026-08-07 | S100YUME |
| Prestige International Inc. 4290 | 6.84% | 2026-08-07 | S100YUMF |
| Funai Soken Holdings Incorporated 9757 | 3.98% | 2026-07-23 | S100YRUE |
| The Yokohama Rubber Company,Limited 5101 | 4.84% | 2026-07-23 | S100YRUF |
| DAIICHI JITSUGYO CO., LTD. 8059 | 6.30% | 2026-07-23 | S100YRUG |
| IBJ,Inc. 6071 | 4.40% | 2026-07-23 | S100YRUH |
| QB Net Holdings Co.,Ltd. 6571 | 3.46% | 2026-07-23 | S100YRUI |
| Keihanshin Building Co., Ltd. 8818 | 9.62% | 2026-07-22 | S100YRRK |
| TOHO CHEMICAL INDUSTRY COMPANY,LIMITED 4409 | 5.07% | 2026-07-07 | S100YOZY |
| DKS Co. Ltd. 4461 | 4.31% | 2026-06-22 | S100YEG8 |
| SAKATA SEED CORPORATION 1377 | 3.58% | 2026-06-05 | S100Y8PZ |
| Sumitomo Pharma Co., Ltd. 4506 | 3.23% | 2026-06-05 | S100Y8Q0 |
| Fuso Pharmaceutical Industries,Ltd. 4538 | 3.98% | 2026-06-05 | S100Y8Q1 |
| NAC CO .,LTD. 9788 | 4.03% | 2026-05-22 | S100Y5JG |
| User Local, Inc. 3984 | 6.74% | 2026-05-22 | S100Y5JL |
| SAC'S BAR HOLDINGS INC. 9990 | 8.54% | 2026-05-18 | S100Y4I1 |
| TSUGAMI CORPORATION 6101 | 5.33% | 2026-05-12 | S100Y2RQ |
| KOSHIDAKA HOLDINGS Co.,LTD. 2157 | 8.06% | 2026-05-12 | S100Y2RR |
| GLOBERIDE, Inc. 7990 | 5.31% | 2026-05-12 | S100Y2RS |
| NICHIWA SANGYO CO., LTD. 2055 | 5.04% | 2026-05-12 | S100Y2RT |
| Meiko Electronics Co., Ltd. 6787 | 5.25% | 2026-04-22 | S100Y01X |
| THE JAPAN WOOL TEXTILE CO., LTD. 3201 | 4.21% | 2026-04-22 | S100Y01Y |
| TAKARA & COMPANY LTD. 7921 | 5.80% | 2026-04-22 | S100Y01Z |
| Tokyo Tatemono Co., Ltd. 8804 | 7.94% | 2026-04-22 | S100Y020 |
| FUJI CORPORATION LIMITED 8860 | 3.76% | 2026-04-07 | S100XX6J |
| TSUBAKIMOTO KOGYO CO.,LTD. 8052 | 3.42% | 2026-04-07 | S100XX6K |
| HAPPINET CORPORATION 7552 | 11.43% | 2026-03-31 | S100XVML |
| TOKYO KEIKI INC. 7721 | 7.49% | 2026-03-23 | S100XS7J |
| SAIBU GAS HOLDINGS CO.,LTD. 9536 | 5.30% | 2026-03-23 | S100XS7M |
| BEAUTY GARAGE Inc. 3180 | 7.26% | 2026-03-23 | S100XS7N |
| HitoMile Co., Ltd. 7686 | 11.85% | 2026-03-16 | S100XQ6P |
| Sansei Technologies,Inc. 6357 | 9.73% | 2026-03-16 | S100XQVJ |
| TOHO Co.,Ltd. 8142 | 4.08% | 2026-03-06 | S100XOZN |
| TOKYO TEKKO CO., LTD. 5445 | 5.28% | 2026-03-06 | S100XOZO |
| WORLD CO.,LTD. 3612 | 7.07% | 2026-02-20 | S100XM8I |
| NITTO SEIKO CO.,LTD. 5957 | 3.89% | 2026-02-06 | S100XJKE |
| Wakita & Co.,LTD. 8125 | 6.27% | 2026-02-06 | S100XJKF |
| LIPPS CO,.LTD 373A | 5.63% | 2026-02-06 | S100XJKG |
| MEC COMPANY LTD. 4971 | 3.74% | 2026-01-22 | S100XGQ2 |
| VISION INC. 9416 | 4.24% | 2026-01-22 | S100XGQ3 |
| SIIX Corp. 7613 | 7.83% | 2026-01-13 | S100XF4N |
| Nihon Tokushu Toryo Co., Ltd. 4619 | 4.37% | 2025-12-22 | S100XBIO |
| JINS HOLDINGS Inc. 3046 | 1.03% | 2025-12-22 | S100XBIP |
| NICHIREI CORPORATION 2871 | 5.14% | 2025-12-05 | S100X8NQ |
| TOYODA GOSEI CO.,LTD. 7282 | 6.55% | 2025-12-05 | S100X8NR |
| GAKUJO CO.,Ltd. 2301 | 3.17% | 2025-12-05 | S100X8NT |
| CRESCO LTD. 4674 | 4.00% | 2025-11-21 | S100X5UL |
| Oncolys BioPharma Inc. 4588 | 4.58% | 2025-11-21 | S100X5UM |
| MARUDAI FOOD CO.,LTD. 2288 | 3.37% | 2025-10-22 | S100WW9U |
| OKAMOTO GLASS CO., LTD. 7746 | 0.84% | 2025-09-17 | S100WOLU |
| DMG MORI CO., LTD. 6141 | 3.63% | 2025-09-05 | S100WN4K |
| Management Solutions Co.,Ltd 7033 | 5.09% | 2025-09-05 | S100WN4M |
| Sumiseki Holdings, Inc. 1514 | 6.03% | 2025-06-13 | S100VWV4 |
| KUSURI NO AOKI HOLDINGS CO., LTD. 3549 | 2.14% | 2025-06-06 | S100VVV0 |
| Syuppin Co., Ltd. 3179 | 5.09% | 2025-05-22 | S100VSD5 |
| MEISEI INDUSTRIAL Co.,Ltd. 1976 | 4.35% | 2025-05-09 | S100VPD3 |
| TEIKOKU CORPORATION 6333 | 5.15% | 2025-05-09 | S100VPD4 |
| THK CO., LTD. 6481 | 3.74% | 2025-05-09 | S100VPD6 |
| SODA NIKKA CO., LTD. 8158 | 2.05% | 2025-05-09 | S100VPD8 |
| RYOHIN KEIKAKU CO.,LTD. 7453 | 3.87% | 2025-05-09 | S100VPD9 |
| PEGASUS CO., LTD. 6262 | 2.34% | 2025-05-09 | S100VPDB |
| BELLUNA CO.,LTD. 9997 | 4.37% | 2025-04-22 | S100VMZ3 |
| HIRATA Corporation 6258 | 2.68% | 2025-04-22 | S100VMZ4 |
| Institute for Q-shu Pioneers of Space, Inc. 5595 | 2.77% | 2025-04-22 | S100VMZ6 |
| Starzen Company Limited 8043 | 3.61% | 2025-04-07 | S100VKC9 |
| CB GROUP MANAGEMENT Co., Ltd 9852 | 0.00% | 2025-04-07 | S100VKCA |
| Sumitomo Forestry Co.,Ltd. 1911 | 3.13% | 2025-03-07 | S100VCXN |
| HIRAKAWA HEWTECH CORP. 5821 | 4.14% | 2025-03-07 | S100VCXP |
| TOKYO BASE Co., Ltd. 3415 | 3.99% | 2025-02-21 | S100V9WB |
| H2O RETAILING CORPORATION 8242 | 2.45% | 2025-02-07 | S100V6UN |
| Taki Chemical Co., Ltd. 4025 | 3.88% | 2025-01-22 | S100V3ZI |
| RIBOMIC Inc. 4591 | 2.81% | 2025-01-22 | S100V3ZK |
| alt Inc. 260A | 5.34% | 2025-01-22 | S100V49V |
Recent 5% filings
Newest firstVia /v1/investors/E23615.