Investor · EDINET E35393
―
株式会社シティインデックスイレブンス
Files jointly with: 株式会社シティインデックスイレブンス 株式会社Mホールディングス 株式会社C&I Holdings 株式会社シティインデックスフィフス 株式会社ATRA 株式会社シティインデックスファースト 株式会社レノ 株式会社南青山不動産 株式会社エスグラントコーポレーション 株式会社フォルティス カダン キャピタル ファンド ピーティーイー エルティーディー(KADAN CAPITAL FUND PTE. LTD.) 株式会社シティインデックスサード
Latest positions
Most recent 5% filing per company| Company | Stake | As of | Filing |
|---|---|---|---|
| TV Asahi Holdings Corporation 9409 | 5.06% | 2026-10-22 | S100Z9CV |
| Nippon Paper Industries Co., Ltd. 3863 | 10.87% | 2026-10-22 | S100Z969 |
| YAMADA HOLDINGS CO.,LTD. 9831 | 9.39% | 2026-10-19 | S100Z8JI |
| サンケイリアルエステート投資法人 2972 | 29.90% | 2026-10-02 | S100Z5IQ |
| EXEDY Corporation 7278 | 7.98% | 2026-10-01 | S100Z539 |
| MITSUBISHI PAPER MILLS LIMITED 3864 | 6.12% | 2026-08-05 | S100YTWB |
| DeNA Co., Ltd 2432 | 3.76% | 2026-07-15 | S100YQ2Y |
| Keikyu Corporation 9006 | 9.14% | 2026-07-06 | S100YODW |
| YCP HOLDINGS GLOBAL LTD 9257 | 3.28% | 2026-06-23 | S100YFZ5 |
| Shinko Shoji Co.,Ltd. 8141 | 13.36% | 2026-05-27 | S100Y6BW |
| AIR WATER INC. 4088 | 6.88% | 2026-05-22 | S100Y5JA |
| KPP GROUP HOLDINGS CO., LTD. 9274 | 5.04% | 2026-05-21 | S100Y5E5 |
| SUMIKEN MITSUI ROAD CO.,LTD. 1776 | 0.00% | 2026-04-28 | S100Y14X |
| Takashimaya Company,Limited 8233 | 3.34% | 2026-03-05 | S100XOQ9 |
| MANDOM CORPORATION 4917 | 0.00% | 2026-03-04 | S100XOI8 |
| HEIWA REAL ESTATE CO.,LTD. 8803 | 8.33% | 2026-02-26 | S100XN69 |
| Ferrotec Corporation 6890 | 4.41% | 2026-02-03 | S100XI96 |
| WAVELOCK HOLDINGS CO., LTD. 7940 | 29.38% | 2025-12-25 | S100XCHX |
| NITTOKU CO., LTD. 6145 | 4.40% | 2025-11-25 | S100X6BG |
| Stanley Electric Co.,Ltd. 6923 | 4.99% | 2025-11-20 | S100X5KW |
| MegaChips Corporation 6875 | 4.90% | 2025-11-19 | S100X56N |
| Sumitomo Mitsui Construction Co.,Ltd. 1821 | 0.00% | 2025-09-26 | S100WR9Z |
| IRISO ELECTRONICS CO., LTD. 6908 | 3.87% | 2025-09-22 | S100WPQF |
| Nihon Tokushu Toryo Co., Ltd. 4619 | 3.97% | 2025-08-25 | S100WKFG |
| MITSUI MATSUSHIMA HOLDINGS CO.,LTD. 1518 | 13.25% | 2025-08-18 | S100WIX3 |
| Pacific Metals Co., Ltd. 5541 | 0.00% | 2025-06-23 | S100W06M |
| TSUKISHIMA HOLDINGS CO., LTD. 6332 | 4.10% | 2025-05-28 | S100VTNU |
| AICHI STEEL CORPORATION 5482 | 0.56% | 2025-05-23 | S100VS9D |
| PIOLAX,INC. 5988 | 0.00% | 2025-04-14 | S100VLUY |
| Oji Holdings Corporation 3861 | 4.91% | 2025-04-08 | S100VKQW |
| FURUKAWA CO.,LTD. 5715 | 3.94% | 2025-02-20 | S100V9Q3 |
| KAKEN PHARMACEUTIAL CO., LTD. 4521 | 4.95% | 2024-11-26 | S100UU16 |
| Aozora Bank, Ltd. 8304 | 4.72% | 2024-07-01 | S100TV41 |
Recent 5% filings
Newest firstVia /v1/investors/E35393.